JÄMTCUPEN 2003 SUNDSJÖFISKARNA
Damsen Klubb Grötingen pl Bodsjön pl Bensjön pl Totalvikt PL.TOT Plac
Ellen Jonsson Sundsjöf 3770 1 5722 3 7128 3 16620 7 1
Maud Eriksson Sveg 3650 2 3918 4 8256 1 15824 7 2
Katarina Jonsson Sundsjöf 1550 6 6768 1 6760 4 15078 11 3
Jessica Horneij Sundsjöf 1630 5 2298 5 8218 2 12146 12 4
Siv Gidhammar Sundsjöf 1680 4 5972 2 4080 8 11732 14 5
Susanna Karlsson Ulriksf 1880 3 2030 7 4330 7 8240 17 6
Gunilla Turdell Sveg 1500 7 2264 6 5702 6 9466 19 7
Harriet Englund Ulriksf 1210 8 1864 8 6544 5 9618 21 8
Magdalena Sandström Bergsf 1110 9 972 9 2212 10 4294 28 9
Linda Mattsson J/K 950 10 854 10 1808 11 3612 31 10
Eeva Gunnarsson Sundsjöf 810 12 574 11 2354 9 3738 32 11
Irene Kilstadius Sveg 890 11 466 12 1138 13 2494 36 12
Elisabeth Grönblad Brunflo 90 13 82 13 1716 12 1888 38 13
                     
Damvet                    
Margareta Jonsson Sundsjöf 4870 1 1036 4 5432 1 11338 6 1
Mona Pettersson Ulriksf 2600 2 2648 1 4642 3 9890 6 2
Gunnbritt Magnusson Sundsjöf 900 5 2300 2 5194 2 8394 9 3
Gunnel Nilsson Sundsjöf 2230 3 2034 3 3618 4 7882 10 4
Ann-Mari Blonqvist Ulriksf 1620 4 0 5 3010 5 4630 14 5
                     
Dam Juniorer                    
Helen Martinsson Bergsf 430 1 396 1 3088 1 3914 3 1
Gitte Christensen Bergsf 120 2 0 2 318 2 438 6 2
                     
Herr Juniorer                    
Joel Eriksson Bergsf 2110 1 2646 1 3738 2 8494 4 1
Aron Hägglund Bergsf 990 2 884 2 4408 1 6282 5 2
Kim Jonsson Bergsf 840 4 110 4 1938 3 2888 11 3
Anders Johansson Bergsf 0 5 114 3 1530 4 1644 12 4
Emil Englund Bergsf 870 3 56 5 668 5 1594 13 5
                     
Herr Vet                    
Bo Näsén Sundsjöf 3850 3 3062 3 6820 3 13732 9 1
Bernt Lindfors Ulriksf 4290 2 3496 1 4410 6 12196 9 2
Ove Sundell Sundsjöf 2760 5 2408 4 7454 2 12622 11 3
Hans Magnusson Sundsjöf 1930 10 3212 2 8768 1 13910 13 4
Fritz Prell Sundsjöf 2500 6 2036 6 5232 4 9768 16 5
Kjell Olsson Jämtlandsk 8110 1 570 10 3784 8 12464 19 6
Lars Allerstam Sundsjöf 2390 7 1012 9 4812 5 9348 21 7
Lasse Andersson Bergsf 750 11 2064 5 3998 7 6812 23 8
Kjell Olsson Sundsjöf 2080 8 1426 7 3554 9 7060 24 9
Pecka Korhonen Bergsf 2020 9 542 11 3318 10 5880 30 10
                     
Äldre herr vet                    
Gösta Zackrisson Sundsjöf 3060 1 2036 1 7044 1 12140 3 1
Kalle Mesch Bergsf 2160 2 2000 2 5982 2 10142 6 2
Wilger Hallberg Sundsjöf 1760 4 1718 4 5948 3 9426 11 3
Kalle Olsson Bergsf 1760 4 1902 3 4898 4 8560 11 4
Allan Andersson Sundsjöf 1920 3 1336 5 4434 5 7690 13 5
Heijki Lautomäki Sundsjöf 710 6 900 6 3452 6 5062 18 6
                     
Herr sen JÄMTCUPEN 2003                  
Kurt Guldbrandsson Berg 5690 2 7494 2 12508 2 25692 6 1
Lennart Andersson Berg 4770 4 4530 5 8782 10 18082 19 2
Lars-Olov Tjäder Brunflo 4190 6 8544 1 7894 15 20628 22 3
Daniel Eriksson Sveg 4240 5 3826 13 9454 8 17520 26 4
Björn Allerstam Sundsjöf 2430 23 4502 6 14554 1 21488 30 5
Mats Nilsson Sundsjöf 4020 7 3594 15 8434 13 16048 35 6
Hans Erlingsson Sveg 2370 26 5090 4 9756 6 17216 36 7
Herje Nilsson Berg 3770 9 3184 20 9018 6 15972 38 8
Lennart Jonsson Sundsjöf 2430 23 4317 7 8754 12 15498 42 9
Roger Karlsson Ulriksf 6800 1 3994 11 4912 32 15706 44 10
P-O Nilsson Berg 3820 8 4114 10 6038 27 13972 45 11
Magnus Eriksson Sveg 1450 35 4258 8 10864 3 16572 46 12
Christer Jakobsson Sveg 2930 21 3874 12 7470 19 14274 52 13
L-O Eriksson Sveg 2400 25 4132 9 6734 22 13269 56 14
Mats-Arne Axelsson Sveg 3270 14 2246 26 7592 18 13108 58 15
Jan Svensson Sundsjöf 1090 42 3756 14 10582 4 15428 60 16
Roland Nilsson Sundsjöf 2070 29 3492 18 8434 14 13996 60 17
Bengt-Erik Wallin Sundsjöf 5070 3 1516 37 7140 21 13726 61 18
Kent Eriksson Sundsjöf 2590 22 1706 35 9922 5 14218 62 19
Olle Lundin Sundsjöf 1540 33 3436 19 8682 11 13658 63 20
Lars Westlund Sveg 1260 38 6384 3 6722 23 14366 64 21
Micke Eriksson Sundsjöf 1880 30 2906 22 7716 17 12502 69 22
Jörgen Hägg Jämtlandsk 3750 10 1784 34 6104 25 11638 69 23
Per Hornej Sundsjöf 3010 20 3580 17 4876 33 11466 70 24
Mats Westling Sveg 3020 19 3584 16 4466 35 11070 70 25
Bo Jonasson Sveg 1410 36 2272 25 7870 16 11552 77 26
Leif Wolfenstein Sundsjöf 2240 27 3050 21 5256 30 10546 78 27
Henrik Svensson Sveg 1820 31 2530 24 6556 24 10906 79 28
Per Lundqvist Sveg 3150 16 1280 39 6054 26 10484 81 29
Nils-Erik Norderud Sveg 3300 13 1844 33 4416 36 9560 82 30
Gunnar Olofsson Berg 3120 17 2104 27 4146 39 9370 83 31
Tommy Gunnarsson Sundsjöf 2140 28 1226 40 7210 20 10576 88 32
Kent Olsson Sveg 1160 40 2906 22 5386 29 9452 91 33
Christer Eriksson Berg 1600 32 1846 32 5060 31 8506 95 34
Ulf Fransson Sundsjöf 3110 18 1898 30 2412 47 7420 95 35
Per-Erik Friberg Sveg 570 49 776 43 9550 7 10896 99 36
Lennart Nikander Sundsjöf 3320 12 474 47 4038 41 7832 100 37
Karl-Enar Karlsson Ulriksf 3570 11 792 42 2184 48 6546 101 38
Leif Persson Ulriksf 890 45 1882 31 5630 28 8402 104 39
Kjell Kihlstadius Sveg 1120 41 1938 28 4278 38 7336 107 40
Rene Haberstroh Sundsjöf 3190 15 272 49 3692 44 7154 108 41
Bengt Asp Berg 1220 39 1336 38 4550 34 7106 111 42
Anders Estensson Brunflo 1370 37 1926 29 2800 45 6096 111 43
Joakim Andersson Sundsjöf 1470 34 610 46 4310 37 6390 117 44
Magnus Grinde Sveg 1060 43 1544 36 4086 40 6690 119 45
Lennart Kroon Jämtlandsk 1000 44 632 45 3788 43 5420 132 46
Per Haag Sveg 800 46 872 41 2524 46 4196 133 47
Kent Eriksson Berg 660 47 384 48 3836 42 4880 137 48
Kåre Jonsson Sundsjöf 640 48 768 44 1942 49 3350 139 49
L-E Halvarsson Berg 80 50 0 50 1546 50 1626 150 50
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Lag JÄMTCUPEN 2003                  
Sundsjöf lag 10   10220 2 13630 1 24136 2 47986 5 1
Sveg Lag 5   7700 9 13096 2 23960 4 44756 15 2
Bergsf Lag 1   9920 4 10570 5 18866 12 39356 21 3
Sundsjöf lag 1   6340 14 10382 7 24624 1 41346 22 4
Sveg Lag 6   6620 11 12148 3 20504 9 39272 23 5
Bergsf Lag 3   8690 7 8432 10 19662 10 36784 27 6
Sveg Lag 4   8620 8 7728 12 20866 8 37214 28 7
Sundsjöf Lag 12   7100 10 7508 13 20958 7 35566 30 8
Ulriksf Lag 3   19200 1 8060 11 13106 20 40366 32 9
Sundsjöf Lag 5   5320 19 10292 8 22188 5 37800 32 10
Sundsjöf Lag 11   10030 3 6230 18 18800 13 35060 34 11
Sundsjöf Lag 7   5320 19 10596 4 17644 14 33560 37 12
Sundsjöf Lag 2   6490 12 7174 14 19040 11 32704 37 13
Sveg Lag 3   4020 26 9436 9 24120 3 37576 38 14
Sundsjöf Lag 6   6120 15 6990 15 17428 15 30538 45 15
Sundsjö Lag 8   9100 6 2452 27 17652 13 29204 46 16
Bergsf Lag 4   6410 13 6844 16 15506 17 28760 46 17
Brunflo Lag 1   5650 20 10552 6 12410 23 28612 49 18
Sveg Lag 1   4900 23 4566 22 21228 6 30694 51 19
Sundsjöf Lag 9   9180 5 4496 24 12604 22 26280 51 20
Sundsjö Lag 4   5640 18 6226 19 14652 18 26518 55 21
Sveg Lag 2   5320 19 6720 17 12692 21 24732 57 22
Bergsf Lag 2   5180 22 5632 20 16852 16 27664 58 23
Ulriksf Lag 1   5705 17 4538 23 14358 19 24601 59 24
Ulriksf Lag 2   6100 16 4678 21 11982 24 22760 61 25
Jämtlandsk Lag 1   5700 19 3270 25 11700 25 20670 69 26
Sundsjö Lag 3   4670 24 2196 29 11476 26 18342 79 27
Sveg Lag 7   4190 25 2310 28 5554 28 12054 81 28
Bergsf Lag 5   3320 27 1878 30 9414 27 14612 84 29
                     
Juniorer                    
Bergsf Lag 11   3070 1 2756 1 5994 1 11820 3 1
Bergsf Lag 10   1300 2 566 2 5286 2 7152 6 2
                     
Grötingssjön 207,145g Bodsjön 211,952g Bensjön 505,262g  TOTALT: 924,359