| Vindbegrepp |
Vindhastighet |
Benämning |
Så upplever Du vinden |
| 0-0,2 m/s | Lugnt | Vinden känns inte |
| 0,3-1,5 m/s | Svag vind | Vinden knapp kännbar |
| 1,6-3,3 m/s | Svag vind | Vinden förnimms väl |
| 3,4-5,4 m/s | Måttlig vind | Vinden känns tydligt och besvärar i kallt väder. Fallande snö tycks röra sig fortare horisontalt än vertikalt |
| 5,5-7,9 m/s | Måttlig vind | Vinden känns obehaglig i kallt väder. Lös snö virvlas upp, lätt snödrev börjar uppträda. |
| 8,0-10,7 m/s | Frisk vind | Det börjar bli jobbigt att gå mot vinden. Snödrev piskar mot ansiktet. Mest lågt snödrev men tidvis manshögt |
| 10,8-13,8 m/s | Frisk vind | Mycket jobbigt att ta sig fram mot vinden. Manshögt snödrev vid lössnö. Lågt snödrev vid hårdare snöyta. De flesta bör avstå från tur på kalfjället. HÄR GÅR GRÄNSEN |
| 13,9-17,1 m/s | Hård vind | Besvärligt att orientera sig: Högt tätt snödrev nedsätter sikten till högst ett par hundra meter. Svårt att hålla ihop i grupp. |
| 17,2-20,7 m/s | Hård vind | Omöjligt att orientera sig. Svårt att följa rösade leder. Besvärligt att gå på skidor även i medvind. Svårt att använda stavarna. Mycket dålig sikt. |
| 20,8-24,4 m/s | Hård vind | Vind och snödrev gör det omöjligt att ta sig fram på skidor över fjället. Sikten obefintlig. |
| 24,5-28,4 m/s | Storm | Obefintlig sikt. Mycket svårt att hålla sig upprätt. Enda räddningen är att komma inomhus eller under snöytan. |
| 28,5-32,6 m/s | Svår storm | Man brukar inte undkomma med livet. |
| Mer än 32,6 m/s | Orkan | Utrustning och människor förs bort av stormen. Skador på bebyggelse. |
Källa tidningen " Fjällsäker" |